Интернет-Чемпионат, посвященный Дню космонавтики (12.04.2021)
×
Командный тест "К 60-летию полёта Ю.А.Гагарина" (Средние)

Официальный рейтинг (все участники)

Место Участник Регион Город Результат Рейтинг Время
1 Команда "Звездный отряд" Нижегородская область г.Лукоянов 35 87.50% 34:04
2 Отряд "Звездные воины" Нижегородская область г.Богородск 34 85.00% 32:21
3 Отряд "Время первых" Нижегородская область г.Навашино 34 85.00% 33:05
4 Отряд "Гелиос" Свердловская область г.Новоуральск 33 82.50% 27:30
5 Отряд "Пограничник -1" Свердловская область г.Качканар 32 80.00% 34:25
6 Команда "Лови волну", Лицей N 56 Свердловская область г.Новоуральск 31 77.50% 16:56
7 ВСПК "Русич" Самарская область с.Красный Яр 31 77.50% 31:44
8 Отряд "Комета" Пермский край г.Лысьва 31 77.50% 35:25
9 ВПО "Витязь" Самарская область с.Борское 30 75.00% 23:18
10 Отряд "Покорители Галактики" Нижегородская область г.Нижний Новгород 30 75.00% 32:05
11 Отряд "Заходи, поумничаем" Пермский край г.Лысьва 30 75.00% 32:42
12 Отряд "Надежда" Свердловская область с.Зубково 30 75.00% 35:06
13 ВПК "Кадет-45" Самарская область г.Самара 30 75.00% 41:43
14 Отряд "Звездочки" Нижегородская область г.Нижний Новгород 29 72.50% 44:07
15 ВПК "Стрела" Самарская область г.Чапаевск 28 70.00% 41:52
16 Отряд "Звездочёты" Свердловская область г.Краснотурьинск 27 67.50% 31:31
17 Отряд "Ровесники" Самарская область с.Высокое 27 67.50% 40:25
18 Отряд "Мицар" Нижегородская область п.Новинки 27 67.50% 40:51
19 Отряд "Морская пехота" Свердловская область г.Екатеринбург 26 65.00% 28:21
20 Отряд "Звезда" Пермский край п.Верхняя Старица 26 65.00% 29:01
21 Отряд "Союз-10" Свердловская область г.Реж 26 65.00% 35:35
22 Отряд "СГ ДПВС Эдельвейс" Тюменская область с.Новоатьялово 26 65.00% 40:36
23 Отряд "Космическая империя" Нижегородская область г.Богородск 26 65.00% 40:43
24 Отряд "Пришельцы" Тюменская область с.Клепиково 25 62.50% 27:33
25 Отряд "Патриоты" Тюменская область г.Югорск 25 62.50% 33:46
26 Отряд "Бравые ребята" Свердловская область г.Екатеринбург 25 62.50% 39:25
27 Команда "7А", СОШ с УИОП N 14 Иркутская область г.Иркутск 25 62.50% 39:42
28 ВПК "Шмель" Самарская область с.Нижнее Санчелеево 23 57.50% 49:52
29 ВПК "Арсенал" команда "Арсенал-2" Воронежская область г.Воронеж 22 55.00% 22:41
30 Отряд "Зоркий глаз" Пермский край г.Лысьва 21 52.50% 28:31
31 Отряд "Сверхновая" Свердловская область г.Дегтярск 17 42.50% 50:04
32 Отряд "Исследователи космоса" Свердловская область г.Новоуральск 9 22.50% 21:40

Справка о тесте

Количество вопросов: 40
Ограничение времени, минуты: 50
Средний результат: 68%
Всего результатов: 32