Интернет-Чемпионат, посвященный Дню космонавтики (12.04.2021)
×
Тест о первом космонавте - Ю.А.Гагарине (дополнительный для всех желающих команд"

Официальный рейтинг (все участники)

Место Участник Регион Город Результат Рейтинг Время
1 Отряд "Влюблённые в небо", школа N 9 Московская область г.Жуковский 21 70.00% 17:21
2 Отряд "Астроцентр" Свердловская область г.Нижний Тагил 20 66.67% 26:31
3 Отряд "Восток", Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко Нижегородская область г.Нижний Новгород 19 63.33% 13:16
4 Отряд "Галактическая империя" Нижегородская область г.Нижний Новгород 18 60.00% 16:28
5 Отряд "Марсиане", Лицей "ВЕКТОРиЯ" Пермский край г.Лысьва 18 60.00% 21:26
6 Отряд "Патриот", Кинельский государственный техникум Самарская область г.Кинель 18 60.00% 22:08
7 Отряд "Нижегородцы" Нижегородская область п.Нижегородец 18 60.00% 22:28
8 Отряд "Регул" Нижегородская область г.Богородск 18 60.00% 23:53
9 Отряд "Покорители Галактики" Нижегородская область г.Нижний Новгород 18 60.00% 24:14
10 Команда МБОУ средней школы № 27 города Кирова Кировская область г.Киров 18 60.00% 25:11
11 Отряд "Космонавтики 69", СОШ N 69 Иркутская область г.Иркутск 18 60.00% 26:46
12 Отряд "Спасатели" Свердловская область г.Екатеринбург 17 56.67% 2:21
13 Отряд "Brain Storm" Новгородская область г.Боровичи 17 56.67% 13:13
14 Отряд "КЛАССная команда" Свердловская область г.Новоуральск 17 56.67% 14:27
15 Отряд "Ракетка", Дом детского творчества Пермский край г.Гремячинск 17 56.67% 16:56
16 Отряд "Союз-10" Свердловская область г.Реж 17 56.67% 20:30
17 Отряд "Время первых" Нижегородская область г.Навашино 17 56.67% 24:03
18 Проект "Молодая Гвардия" Стахановского ТООД "Мир Луганщине" Луганская Народная Республика г.Стаханов 17 56.67% 24:28
19 Отряд "Веста" г.Москва г.Москва 17 56.67% 25:31
20 Отряд "Звезды континентов" Нижегородская область г.Богородск 17 56.67% 27:18
21 Отряд "Солнышко", СОШ N 141 Свердловская область г.Екатеринбург 16 53.33% 8:22
22 Отряд "Пограничник-2" Свердловская область г.Качканар 16 53.33% 13:37
23 ВПК "Витязь" СОШ №64 Свердловская область г.Нижний Тагил 16 53.33% 16:38
24 ВПК "Арсенал" команда "Арсенал-1" Воронежская область г.Воронеж 16 53.33% 21:26
25 Отряд "Космокомпьютеррики" Пермский край г.Гремячинск 16 53.33% 23:49
26 Отряд "Астронавты" Нижегородская область г.Нижний Новгород 16 53.33% 24:23
27 Отряд "Сириус" Нижегородская область г.Нижний Новгород 16 53.33% 24:44
28 Отряд "Гелиос" Свердловская область г.Новоуральск 16 53.33% 24:46
29 Отряд "Хранители воинской славы" Тюменская область г.Новый Уренгой 16 53.33% 26:23
30 Отряд "Звездочки" Нижегородская область г.Нижний Новгород 16 53.33% 27:27
31 Отряд "Звездочёты" Свердловская область г.Краснотурьинск 16 53.33% 28:51
32 ВСПК "Русич" Самарская область с.Красный Яр 16 53.33% 29:05
33 Отряд "Планета Й" Нижегородская область с.Вазьянка 15 50.00% 14:49
34 Отряд "Авиатор", СОШ N 43 имени Главного маршала авиации А.Е.Голованова Иркутская область г.Иркутск 15 50.00% 14:57
35 Отряд "Космическая империя" Нижегородская область г.Богородск 15 50.00% 22:16
36 Отряд "Спасатели 2" Свердловская область г.Екатеринбург 15 50.00% 25:09
37 Команда "Лови волну", Лицей N 56 Свердловская область г.Новоуральск 15 50.00% 25:37
38 ВСПК "Сокол" Самарская область с.Старый Буян 15 50.00% 26:35
39 Отряд "Эволюция успеха" СОШ №69 Иркутская область г.Иркутск 14 46.67% 14:20
40 Отряд "Партизаны" Тюменская область г.Югорск 14 46.67% 17:33
41 Отряд "Заходи, поумничаем" Пермский край г.Лысьва 14 46.67% 20:23
42 Отряд "АКЦ Притяжение", Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко Нижегородская область г.Нижний Новгород 14 46.67% 23:49
43 Отряд "Стражи галактики" Свердловская область г.Новоуральск 14 46.67% 24:54
44 Отряд "Звездные воины" Нижегородская область г.Богородск 14 46.67% 26:33
45 Отряд "Стражи Галактики", СОШ N 69 Иркутская область г.Иркутск 14 46.67% 30:02
46 Отряд "РИСК" Самарская область с.Старая Кармала 13 43.33% 11:02
47 ВПК "Отчизны верные сыны" Алтайский край г.Рубцовск 13 43.33% 19:07
48 Отряд "Сириус" Свердловская область г.Дегтярск 13 43.33% 20:07
49 ВПК "Стрела" Самарская область г.Чапаевск 13 43.33% 22:52
50 Отряд "Звезда" Липецкая область с.Волово 13 43.33% 30:04
51 Отряд "Патриоты" Тюменская область г.Югорск 12 40.00% 5:41
52 Отряд "Зоркий глаз" Пермский край г.Лысьва 12 40.00% 13:59
53 Отряд "Юность" Свердловская область г.Дегтярск 12 40.00% 15:34
54 Отряд "Бравые ребята" Свердловская область г.Екатеринбург 12 40.00% 16:27
55 Отряд "Сверхновая" Свердловская область г.Дегтярск 12 40.00% 26:08
56 Отряд "Пограничник -1" Свердловская область г.Качканар 12 40.00% 27:49
57 Отряд "Орион" Свердловская область г.Березовский 12 40.00% 30:01
58 Юнармейский отряд имени В.Ф.Грушина Самарская область г.Новокуйбышевск 11 36.67% 20:55
59 Отряд "Альтаир" Тюменская область д.Грачи 11 36.67% 21:28
60 ВПК "Арсенал" команда "Арсенал-2" Воронежская область г.Воронеж 11 36.67% 28:14
61 Отряд "Ракета", Арзамасская православная гимназия Нижегородская область г.Арзамас 10 33.33% 14:57
62 Отряд "Мицар" Нижегородская область п.Новинки 10 33.33% 28:59
63 Отряд "Надежда" Свердловская область с.Зубково 9 30.00% 15:22
64 Отряд "Наш двор" Новгородская область г.Боровичи 8 26.67% 1:25
65 Отряд "Волга" Самарская область г.Самара 8 26.67% 22:16
66 Отряд "Спутник" Свердловская область г.Верхний Тагил 8 26.67% 29:53
67 Отряд "Исследователи космоса" Свердловская область г.Новоуральск 7 23.33% 1:15
68 Отряд "Наследники Победы", г.Югорск Тюменская область г.Югорск 7 23.33% 30:06
69 Отряд "Аполлон" Свердловская область г.Дегтярск 6 20.00% 5:08
70 ВСПО "Сибирь" Новосибирская область г.Болотное 6 20.00% 9:31
71 Отряд "Пришельцы" Тюменская область с.Клепиково 5 16.67% 30:10
72 Отряд "Покорители Галактики", СОШ №69 Иркутская область г.Иркутск 3 10.00% 30:05
73 Отряд "Звездные воины" Нижегородская область г.Богородск 1 3.33% 30:16
74 Краеведческое объединение СОШ №15 Саратовская область г.Балашов 0 0.00% 30:26
75 Отряд "Вихрь" Самарская область г.Чапаевск 0 0.00% 838:59:59
76 Отряд "Патриоты" Тюменская область п.Заозерный 0 0.00% 838:59:59

Справка о тесте

Количество вопросов: 30
Ограничение времени, минуты: 30
Средний результат: 44%
Всего результатов: 76