Командный тест Интернет-Чемпионата "Броня Отечества" (младшие)
Официальный рейтинг (все участники)
 
| Место | Участник | Регион | Город | Результат | Рейтинг | Время | 
| 1 | Отряд "Будущее Чапаевска - 2", СОЧГК им. О.Колычева | Самарская область | г.Чапаевск | 27 | 90.00% | 9:25 | 
| 2 | Отряд "Первый в Первой ", СОШ N 1 им. С.С. Алексеева | Свердловская область | г.Екатеринбург | 26 | 86.67% | 22:21 | 
| 3 | Отряд "Будущее Чапаевска - 1", СОЧГК им. О. Колычева | Самарская область | г.Чапаевск | 25 | 83.33% | 30:17 | 
| 4 | Отряд "Тимуровцы", Верхнестарицкая СОШ | Пермский край | п.Верхняя Старица | 23 | 76.67% | 29:45 | 
| 5 | Отряд "Уральские самоцветы", СОШ N 166 | Свердловская область | г.Екатеринбург | 22 | 73.33% | 30:30 | 
| 6 | Отряд "Молния", Оршинская СОШ | Тверская область | пгт.Орша | 17 | 56.67% | 34:38 | 
Справка о тесте
Количество вопросов: 30
Ограничение времени, минуты: 35
Средний результат: 77%
Всего результатов: 6